| 品名: | AlSi10Mg | 产地: | 无锡 |
|---|---|---|---|
| 铝含量≥: | 80 | 粒度: | 0-350 |
| 包装规格: | 2.5kg;10kg;15kg | 形状: | 球形 |
| 制作方法: | 雾化法 |
粉末成分如下:

| 成分 | Al、Si、Mg、Fe |
| 粒度 | D10=10 D50=150 D90=300μm |
| 工艺 | 雾化法 |
| 烧结温度 | 800℃ |
| 含氧量 | <700ppm |
| 建议层厚 | 0.01-0.2mm |
| 球形度 | >99.8% |
| 粉体流动性 | 14s/50g |
| 松装密度 | 2.5g/cm³ |
| 抗拉强度 | 705±50MPa |
| 屈服强度 | 640±50MPa |
| 杨氏模量 | 250GPa |
| 断裂伸长率 | 10.3% |
| 缺口冲击强度 | NBKJ/㎡ |
| 无缺口冲击强度 | NBKJ/㎡ |
| 净重 | 2.5KG |
| 硬度 | NBD |
| 毛重 | 2.7KG |
| 市场价 | 999元 |
| 品名: | AlSi10Mg | 产地: | 无锡 |
|---|---|---|---|
| 铝含量≥: | 80 | 粒度: | 0-350 |
| 包装规格: | 2.5kg;10kg;15kg | 形状: | 球形 |
| 制作方法: | 雾化法 |
粉末成分如下: