| 品名: | 铁基合金粉 | 产地: | 无锡 |
|---|---|---|---|
| 铁含量≥: | fe | 粒度: | 0-350 |
| 牌号: | 316L,ph1,304,2Cr13 | 包装规格: | 2.5kg;5kg;10kg |
| 形状: | 球形 | 制作方法: | 雾化法 |
3D打印用金属粉末

| 成分 | Fe |
| 粒度 | D10=10 D50=150 D90=300μm |
| 工艺 | 雾化法 |
| 烧结温度 | 1500℃ |
| 含氧量 | <800ppm |
| 建议层厚 | 0.01-0.2mm |
| 球形度 | 98.8% |
| 粉体流动性 | 16.4s/50g |
| 松装密度 | 7.52g/cm³ |
| 抗拉强度 | 1850MPa |
| 屈服强度 | 1800MPa |
| 杨氏模量 | GPa |
| 断裂伸长率 | 3.9% |
| 缺口冲击强度 | NBKJ/㎡ |
| 无缺口冲击强度 | NBKJ/㎡ |
| 净重 | 2.5KG |
| 硬度 | NBD |
| 毛重 | 2.7KG |
| 市场价 | 1050元 |
| 品名: | 铁基合金粉 | 产地: | 无锡 |
|---|---|---|---|
| 铁含量≥: | fe | 粒度: | 0-350 |
| 牌号: | 316L,ph1,304,2Cr13 | 包装规格: | 2.5kg;5kg;10kg |
| 形状: | 球形 | 制作方法: | 雾化法 |
3D打印用金属粉末