


| 线径 | 1.75/3.0mm |
| 公差 | ±0.02mm |
| 气泡 | 0个/m |
| 可选颜色 | 白色,黑色,黄色,红色,绿色,蓝色,紫色,橙色,棕色,金色,灰色,肤色,粉色, 银色 |
| 杂质和缺陷 | 0个 |
| 净重 | 1KG |
| 圆度公差 | ±0.02mm |
| 密度 | 1.25±0.05g/cm³ |
| 熔体流动速度 | 5-7g/10g/10min |
| 吸水率 | NB% |
| 透光率 | NB% |
| 拉伸强度 | ≥60MPa |
| 拉伸模量 | 2200MPa |
| 弯曲强度 | ≥60MPa |
| 弯曲模量 | 1800MPa |
| 断裂伸长率 | 10% |
| 缺口冲击强度 | 25KJ/㎡ |
| 无缺口冲击强度 | 74KJ/㎡ |
| 打印温度 | 190-220℃ |
| 打印速度 | 50-100mm/s |
| 热床温度 | NB℃ |
| 毛重 | 1KG |
| 线盘规格 | NBmm |
| 市场价 | 直径200mm,高66mm,中心圆孔直径52m元 |


