
 
| 线径 | 1.75/3.00mm | 
| 公差 | 0.1mm | 
| 气泡 | 0个/m | 
| 可选颜色 | 白、黑、红、绿、黄、蓝 | 
| 杂质和缺陷 | 0个 | 
| 净重 | 1KG | 
| 圆度公差 | 0.03mm | 
| 密度 | 1.25±0.05g/cm³ | 
| 熔体流动速度 | 6(190℃ 2.16kg)g/10min | 
| 吸水率 | 0.5% | 
| 透光率 | NB% | 
| 拉伸强度 | 60MPa | 
| 拉伸模量 | 2900MPa | 
| 弯曲强度 | 53MPa | 
| 弯曲模量 | 1803MPa | 
| 断裂伸长率 | 13% | 
| 缺口冲击强度 | 17KJ/㎡ | 
| 无缺口冲击强度 | 72KJ/㎡ | 
| 打印温度 | 190-210℃ | 
| 打印速度 | 0-120mm/s | 
| 热床温度 | 0-45℃ | 
| 毛重 | 1.35KG | 
| 线盘规格 | 200×56×65mm | 
| 市场价 | 47元 | 
