II.保持提供给客户每份样品的数据记录,从而建立一个后续跟踪服务文档。
III.当成品在货架上放置超过半年后,我们会重新干燥并制丝。.
	
 

| 线径 | 1.75mm | 
| 公差 | 0.05mm | 
| 气泡 | 0个/m | 
| 可选颜色 | 棕 | 
| 杂质和缺陷 | 0个 | 
| 净重 | 1KG | 
| 圆度公差 | 0.03mm | 
| 密度 | 1.25±0.05g/cm³ | 
| 熔体流动速度 | 5-8g/10min | 
| 吸水率 | 0.5% | 
| 透光率 | NB% | 
| 拉伸强度 | 49MPa | 
| 拉伸模量 | 2460MPa | 
| 弯曲强度 | 67MPa | 
| 弯曲模量 | 1960MPa | 
| 断裂伸长率 | 12% | 
| 缺口冲击强度 | 13KJ/㎡ | 
| 无缺口冲击强度 | 74KJ/㎡ | 
| 打印温度 | 190-220℃ | 
| 打印速度 | 0-120mm/s | 
| 热床温度 | 0-45℃ | 
| 毛重 | 1.35KG | 
| 线盘规格 | 200×56×65mm | 
| 市场价 | 53元 | 
II.保持提供给客户每份样品的数据记录,从而建立一个后续跟踪服务文档。
III.当成品在货架上放置超过半年后,我们会重新干燥并制丝。.