-
打印温度: 190-230℃
底板温度: 不需要加热底板温度
-
进给速度: 40-100mm/s
空走速度: 100150mm/s

| 线径 | 1.75/3.00mm |
| 公差 | 0.03mm |
| 气泡 | 0个/m |
| 可选颜色 | 可定制颜色 |
| 杂质和缺陷 | 0个 |
| 净重 | 1KG |
| 圆度公差 | 0.03mm |
| 密度 | 1.25+/-0.05g/cm³ |
| 熔体流动速度 | 5-7g/10min |
| 吸水率 | 0.5% |
| 透光率 | NB% |
| 拉伸强度 | 65MPa |
| 拉伸模量 | 2200MPa |
| 弯曲强度 | 53MPa |
| 弯曲模量 | 2310MPa |
| 断裂伸长率 | 8.4% |
| 缺口冲击强度 | 10KJ/㎡ |
| 无缺口冲击强度 | 53KJ/㎡ |
| 打印温度 | 190-230℃ |
| 打印速度 | 0-120mm/s |
| 热床温度 | 90-130℃ |
| 毛重 | 1.35KG |
| 线盘规格 | 200×56×65mm |
| 市场价 | 50元 |
打印温度: 190-230℃
底板温度: 不需要加热底板温度
进给速度: 40-100mm/s
空走速度: 100150mm/s